WISSENSWERTES - TECHNIK
Technische Daten
Modell | XV 1700 PC Warrior (VP14) |
Abmessungen | |
Gesamtlänge: | 2.385 mm |
Gesamtbreite: | 955 mm |
Gesamthöhe: | 1.120 mm |
Sitzhöhe: | 725 mm |
Randstand: | 1.665 mm |
Bodenfreiheit: | 155 mm |
Wendekreis-Radius | 3.400 mm |
Motor | |
Bauart: | V2, 4-Takt, luftgekühlt |
Hubraum (ccm): | 1670 |
Bohrung x Hub (mm): | 97 x 113 |
Verdichtungsverhältnis: | 8,36 : 1 |
Nennleistung kW/1/min: | 62 / 4400 |
max. Drehm. Nm/1/min: | 135/3750 |
Gassteuerung: | 4 Ventile, ohv |
Schmiersystem: | Trockensumpfschmierung |
Gemischaufbereitung | |
Art: | elektronische Einspritzung |
Typ: | INP-732/2 |
Hersteller: | Nippon Injector |
Motoröl | |
Viskosität: | SAE 20W-40 |
API-Klassifikation: | SE, SF, SG oder höher |
Füllmenge ohne Filterwechsel: | 3,7 Liter |
Füllmenge mit Filterwechsel: | 4,1 Liter |
Gesamtmenge: | 5,0 Liter |
Zwischengetriebeöl | |
Typ: | Hypoidöl SAE 80 |
API-Klasse: | GL-4 |
Füllmenge: | 0,4 Liter |
Luftfilter | Trockenfilter-Einsatz |
Kraftstoff | |
Sorte: | Normalbenzin, bleifrei, ROZ 91 |
Tankinhalt: | 15,0 Liter |
davon Reserve: | 3,0 Liter |
Zündkerzen | |
Hersteller/Typ: |
NGK: DPR7EA-9 |
Elektrodenabstand: | 0,8 - 0,9 mm |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbsdkupplung |
Kraftübertragung | |
Primärantrieb: | Stirnräder |
Primärübersetzung: | 1,532 |
Sekundärantrieb: | Zahnriemen |
Sekundärübersetzung: | 2,393 |
Vorderes Pulley: | 32 Zähne |
Hinteres Pulley: | 70 Zähne |
Zahnriemen: | 1 1/8'', 130 tooth, 14mm pitch |
(28,5 mm, 130 Zähne, 14 mm Platz) | |
Getriebe: | 5-Gang, klauengeschaltet |
Gangübersetzungen: | |
1. Gang | 2,375 |
2. Gang | 1,579 |
3. Gang | 1,160 |
4. Gang | 0,935 |
5. Gang | 0,800 |
Fahrwerk | |
Rahmenbauart: | Alu-Doppelschleife, Zentralfederbein |
Lenkkopfwinkel: | 29,25° |
Nachlauf: | 130 mm |
Federweg | |
Vorne: | 135 mm |
Hinten: | 110 mm |
Leergewicht | 298 Kg |
Zuladung | 185 Kg |
Reifendruck | Messung bei kalten Reifen |
Zuladung bis 90 Kg | |
Vorne: | 2,5 bar |
Hinten: | 2,5 bar |
Zuladung 90 Kg bis max. | |
Vorne: | 2,5 bar |
Hinten: | 2,9 bar |
Vollgasfahrt | |
Vorne: | 2,5 bar |
Hinten: | 2,5 bar |
Reifendruck Breitreifen | findest Du hier |
Reifen | |
Typ: | schlauchlos |
Vorne: | 120/70 ZR18 (59W) |
Hinten: | 200/50 ZR 17 (75W) |
Räder | |
Bauart: | Gußrad |
Vorne: | 18 x MT3.50 |
Hinten: | 17 x MT6.00 |
Bremsen | |
Vorne: | 2 x 298 mm Doppelscheibe |
Hinten: | 1 x 282 mm Scheibe |
Bremsentlüfterschraube | |
Vorne: | M8 x 1,25 |
Hinten: | M7 x 1,00 |
Elektrische Anlage | |
Zündsystem: | digitale Transistor-Zündanlage |
Lichtmaschine: | Drehstromgenerator mit Permanentmagnet, 14V, 31A |
Batterie: | GT14B-4, 12V, 12Ah |
Scheinwerfer: |
Halogenlampe 12V, 60/55W, 1x |
Rücklicht/Bremslicht: | 12V, 21/5W |
Kennzeichenbeleuchtung: | 12V, 5W, 2x |
Blinker vorn / Standlicht: | 12V, 21/5W, 2x |
Blinker hinten: | 12V, 21W, 2x |
Instrumentenbeleuchtung: | LED |
Leerlauf-Kontrolleuchte: | LED |
Fernlicht-Kontrolleuchte: | LED |
Blinker-Kontrolleuchte: | LED, 2x |
Reserve-Warnleuchte: | LED |
Motor-Warnleuchte: | LED |
Sicherungen | |
Hauptsicherung: | 30A |
Zündkreis-Sicherung: |
10A |
Blinker-Sicherung: | 10A |
Scheinwerfer-Sicherung: | 15A |
Benzineinspritzung: | 15A |
Motorsteuergerät ECU: | 10A |
autom. Dekompression, Borduhr, Kilometerzähler: |
15A |
Backup-Sicherung: | 7,5A |
Höchstgeschwindigkeit | 185 Km/h |